EDO
EDOThis is EDO DRAM at 66 MHz in a 144-pin SO-DIMM form-factor.  | 
Available DRAM modules from IBM
| EDO type | Option Part Number (OPT)  | 
Field Replacement Unit (FRU)  | 
| Non-parity, unbuffered 1Rx16 8MB EDO 70ns | 92G7340 | 42H2767 | 
| Non-parity, unbuffered 1Rx8 16MB EDO 70ns | 92G7341, 01K1124 | 42H2768, 01K1115 | 
| Non-parity, unbuffered 1Rx16 32MB EDO 60ns | 92G7342 | 42H2769 | 
| Non-parity, unbuffered 1Rx8 64MB EDO 60ns | 76H0268 | 42H2817 | 
Models that support this technology
| Models | Soldered on motherboard  | 
SO-DIMM Slot 1  | 
SO-DIMM Slot 2  | 
Official Max-Memory  | 
Unofficial Max-Memory  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 32MB | Depends | N/A | 96MB | 160MB1 | 
| 310, 310E, 310ED | N/A | Occupied | Depends | 64MB | 128MB2 | 
| 365X, 365XD | 8MB | Depends | N/A | 40MB | 136MB1 | 
| 380, 380D, 380E, 380ED 385D, Template:385E, 385ED  | 
16MB | Depends | N/A | 80MB | 144MB1 | 
| Template:380X, 380XD, 385XD, 380Z | 32MB | Depends | N/A | 96MB | 160MB1 | 
| 535X, 560X, 560Z | 32MB | Depends | N/A | 96MB | 160MB1 | 
| 560, 560E | 8 or 16MB (560E) | Depends | N/A | 72 or 80MB (560E) | 136 or 144MB (560E)1 | 
| 760E, 760EL, 760ED, 760ELD | 8 or 16MB (760E, 760EL, 760ED) | Occupied | Depends | 72 or 80MB (760E, 760EL, 760ED) | 104MB3 | 
| 760XD, 765D | 8 or 16MB | Occupied | Depends | 104MB | 104MB3 | 
| 770 | N/A | Occupied | Depends | 128MB | 256MB2 | 
| FOOTNOTES [Δ] | 
- Attained via one 2Rx8 128MB EDO 60ns non-parity unbuffered SO-DIMM, might not be possible with 1Rx8 128MB EDO SO-DIMMs.
 - Attained via two 2Rx8 128MB EDO 60ns non-parity unbuffered SO-DIMM, also possible (770 only) with 1Rx8 128MB EDO SO-DIMMs.
 - Attained via one 1Rx8 64MB EDO 60ns non-parity unbuffered SO-DIMM and one 1Rx16 32MB EDO 60ns non-parity unbuffered SO-DIMM, along with 8MB of BGA memory on the motherboard. The extra 8MB that is located on the daughterboard is disabled with this configuration.
 
Available DRAM modules from other companies
| Manufacturer | Partnumber | Description | Tested on model | 
|---|---|---|---|
| Kingston | KTD-CP/128 | Non-parity, unbuffered 1Rx8 128MB EDO 60ns | 560X | 
| Kingston | KTT650/128 | Non-parity, unbuffered 2Rx8 128MB EDO 60ns | 235 | 
| Kingston | KTT305/128 | Non-parity, unbuffered 2Rx8 128MB EDO 60ns | 235 | 
| Kingston | KTM-760ELD/32 | Non-parity, unbuffered 1Rx16 32MB EDO 60ns | 760ELD | 
| Transcend | TS128MT520 | Non-parity, unbuffered 2Rx8 128MB EDO 60ns | 235 | 
